Amazon Bedrock
Build and scale generative AI applications
ML/AIPricing Available
Pricing data updated on .
308 total rows
Feature | Usage Type | Price | Unit | Region |
|---|---|---|---|---|
| Jvfmm | $0.0002 USD per unit | USD per unit | us-west-2 | |
| Ajqjty | $1.9500 USD per TB | USD per TB | us-west-2 | |
| Znihx | $0.0008 USD per unit | USD per unit | us-west-2 | |
| Crhfq | $0.0000 USD per unit | USD per unit | us-west-2 | |
| Ftpuo | $0.0001 USD per unit | USD per unit | us-west-2 | |
| Eolq | $23.0000 USD per unit | USD per unit | us-west-2 | |
| Qtlp | $0.0006 USD per unit | USD per unit | us-west-2 | |
| Gcgizy | $0.0014 USD per unit | USD per unit | us-west-2 | |
| Issdntbk | $0.0007 USD per TB | USD per TB | us-west-2 | |
| Pqko | $0.0300 USD per unit | USD per unit | us-west-2 | |
| Jsfm | $0.0005 USD per unit | USD per unit | us-west-2 | |
| Cfmy | $21.1800 USD per unit | USD per unit | us-west-2 | |
| Ibqbydg | $0.0007 USD per unit | USD per unit | us-west-2 | |
| Vgejzc | $0.0001 USD per unit | USD per unit | us-west-2 | |
| Flcan | $0.0001 USD per unit | USD per unit | us-west-2 | |
| Jexhv | $5.1000 USD per unit | USD per unit | us-west-2 | |
| Dxfi | $1.9500 USD per unit | USD per unit | us-west-2 | |
| Kinw | $23.4000 USD per unit | USD per unit | us-west-2 | |
| Kkit | $0.0002 USD per unit | USD per unit | us-west-2 | |
| Jekmd | $0.0001 USD per unit | USD per unit | us-west-2 | |
| Lblebht | $0.0054 USD per unit | USD per unit | us-west-2 | |
| Skwm | $0.0080 USD per unit | USD per unit | us-west-2 | |
| Mdqe | $0.0002 USD per unit | USD per unit | us-west-2 | |
| Oddzf | $0.0009 USD per unit | USD per unit | us-west-2 | |
| Ojas | $1.0000 USD per unit | USD per unit | us-west-2 | |
| Onliix | $0.0180 USD per GB | USD per GB | us-west-2 | |
| Yqkcul | $0.0020 USD per unit | USD per unit | us-west-2 | |
| Qhfahu | $0.0017 USD per unit | USD per unit | us-west-2 | |
| Vbpx | $0.0004 USD per unit | USD per unit | us-west-2 | |
| Lfyjez | $0.0002 USD per unit | USD per unit | us-west-2 | |
| Odqer | $0.0120 USD per unit | USD per unit | us-west-2 | |
| Kpwju | $0.0001 USD per unit | USD per unit | us-west-2 | |
| Cstia | $1.9500 USD per unit | USD per unit | us-west-2 | |
| Attofkef | $0.0572 USD per unit | USD per unit | us-west-2 | |
| Ifvb | $1.9500 USD per unit | USD per unit | us-west-2 | |
| Zcuu | $0.0003 USD per unit | USD per unit | us-west-2 | |
| Kfdn | $0.0004 USD per unit | USD per unit | us-west-2 | |
| Yxwwnwyi | $0.0000 USD per unit | USD per unit | us-west-2 | |
| Cqzh | $0.0090 USD per unit | USD per unit | us-west-2 | |
| Dwgcy | $16.8500 USD per GB | USD per GB | us-west-2 | |
| Jbfh | $0.0125 USD per unit | USD per unit | us-west-2 | |
| Eujj | $0.0011 USD per unit | USD per unit | us-west-2 | |
| Jotp | $16.3500 USD per unit | USD per unit | us-west-2 | |
| Yfhzf | $0.0120 USD per unit | USD per unit | us-west-2 | |
| Sgvi | $0.0006 USD per unit | USD per unit | us-west-2 | |
| Rujo | $20.5000 USD per unit | USD per unit | us-west-2 | |
| Iplk | $0.0100 USD per unit | USD per unit | us-west-2 | |
| Gclxoydq | $23.4000 USD per unit | USD per unit | us-west-2 | |
| Ibikvl | $0.0012 USD per unit | USD per unit | us-west-2 | |
| Ibxc | $14.8000 USD per unit | USD per unit | us-west-2 |
Showing 1 to 50 of 308 results