Amazon Braket
Quantum computing service
ML/AIPricing Available
Pricing data updated on .
217 total rows
Feature | Usage Type | Price | Unit | Region |
|---|---|---|---|---|
| Lnzkn | Compute | $0.0159 USD per hour | USD per hour | us-west-2 |
| Sakh | $0.0086 USD per unit | USD per unit | us-west-2 | |
| Binwce | $0.0306 USD per unit | USD per unit | us-west-2 | |
| Noie | $0.0040 USD per unit | USD per unit | us-west-2 | |
| Bfpvj | $0.2760 USD per unit | USD per unit | us-west-2 | |
| Standard | $0.0922 USD per unit | USD per unit | us-west-2 | |
| Accelerated | $0.0907 USD per unit | USD per unit | us-west-2 | |
| Standard | $0.0640 USD per unit | USD per unit | us-west-2 | |
| Standard | $0.0019 USD per unit | USD per unit | us-west-2 | |
| Standard | $0.0154 USD per unit | USD per unit | us-west-2 | |
| Accelerated | $0.2448 USD per unit | USD per unit | us-west-2 | |
| Accelerated | $0.4692 USD per unit | USD per unit | us-west-2 | |
| Compute | Compute | $0.0159 USD per unit | USD per unit | us-west-2 |
| Standard | $0.0461 USD per unit | USD per unit | us-west-2 | |
| Standard | $0.0038 USD per unit | USD per unit | us-west-2 | |
| Accelerated | $0.0815 USD per unit | USD per unit | us-west-2 | |
| Compute | Compute | $0.0080 USD per unit | USD per unit | us-west-2 |
| Simulator | $0.0750 USD per unit | USD per unit | us-west-2 | |
| Accelerated | $0.0638 USD per unit | USD per unit | us-west-2 | |
| Accelerated | $0.0188 USD per unit | USD per unit | us-west-2 | |
| Simulator | $0.2750 USD per unit | USD per unit | us-west-2 | |
| Standard | $0.0080 USD per unit | USD per unit | us-west-2 | |
| Compute | Compute | $0.0086 USD per unit | USD per unit | us-west-2 |
| Standard | $0.0077 USD per unit | USD per unit | us-west-2 | |
| Compute | Compute | $0.0040 USD per unit | USD per unit | us-west-2 |
| Simulator | $0.0750 USD per unit | USD per unit | us-west-2 | |
| Standard | $0.0160 USD per unit | USD per unit | us-west-2 | |
| Compute | Compute | $0.0173 USD per unit | USD per unit | us-west-2 |
| Compute | Compute | $0.0306 USD per unit | USD per unit | us-west-2 |
| Compute | Compute | $0.0136 USD per unit | USD per unit | us-west-2 |
| Standard | $0.0040 USD per unit | USD per unit | us-west-2 | |
| Accelerated | $0.0251 USD per unit | USD per unit | us-west-2 | |
| Accelerated | $0.5982 USD per unit | USD per unit | us-west-2 | |
| Accelerated | $0.6281 USD per unit | USD per unit | us-west-2 | |
| Compute | Compute | $0.0043 USD per unit | USD per unit | us-west-2 |
| Accelerated | $0.2760 USD per unit | USD per unit | us-west-2 | |
| Accelerated | $0.1440 USD per unit | USD per unit | us-west-2 | |
| Accelerated | $0.0453 USD per unit | USD per unit | us-west-2 | |
| Compute | Compute | $0.0389 USD per unit | USD per unit | us-west-2 |
| Accelerated | $0.0157 USD per unit | USD per unit | us-west-2 | |
| Compute | Compute | $0.0068 USD per unit | USD per unit | us-west-2 |
| Standard | $0.0400 USD per unit | USD per unit | us-west-2 | |
| Accelerated | $0.0123 USD per unit | USD per unit | us-west-2 | |
| Compute | Compute | $0.0034 USD per unit | USD per unit | us-west-2 |
| Compute | Compute | $0.0318 USD per unit | USD per unit | us-west-2 |
| General | Storage | $0.1400 USD per GB | USD per GB | us-west-2 |
| Compute | Compute | $0.0612 USD per unit | USD per unit | us-west-2 |
| Compute | Compute | $0.0778 USD per unit | USD per unit | us-west-2 |
| Jfaehk | $0.3000 USD per unit | USD per unit | us-west-1 | |
| Kjrd | $0.0004 USD per GB | USD per GB | us-west-1 |
Showing 1 to 50 of 217 results