AWS CodePipeline
Continuous delivery service
DevToolsPricing Available
Pricing data updated on .
90 total rows
Feature | Usage Type | Price | Unit | Region |
|---|---|---|---|---|
| Active | $0.0000 USD per unit | USD per unit | us-west-2 | |
| Action | $0.0020 USD per unit | USD per unit | us-west-2 | |
| Active | $1.0000 USD per unit | USD per unit | us-west-2 | |
| Active | $0.0000 USD per unit | USD per unit | us-west-1 | |
| Action | $0.0020 USD per unit | USD per unit | us-west-1 | |
| Active | $1.0000 USD per unit | USD per unit | us-west-1 | |
| Active | $0.0000 USD per unit | USD per unit | us-east-2 | |
| Action | $0.0020 USD per unit | USD per unit | us-east-2 | |
| Active | $1.0000 USD per unit | USD per unit | us-east-2 | |
| Active | $0.0000 USD per unit | USD per unit | us-east-1 | |
| Action | $0.0020 USD per unit | USD per unit | us-east-1 | |
| Active | $1.0000 USD per unit | USD per unit | us-east-1 | |
| Active | $0.0000 USD per unit | USD per unit | south-america-(sao-paulo) | |
| Action | $0.0020 USD per unit | USD per unit | south-america-(sao-paulo) | |
| Active | $1.0000 USD per unit | USD per unit | south-america-(sao-paulo) | |
| Active | $0.0000 USD per unit | USD per unit | middle-east-(uae) | |
| Action | $0.0020 USD per unit | USD per unit | middle-east-(uae) | |
| Active | $1.0000 USD per unit | USD per unit | middle-east-(uae) | |
| Active | $0.0000 USD per unit | USD per unit | middle-east-(bahrain) | |
| Action | $0.0020 USD per unit | USD per unit | middle-east-(bahrain) | |
| Active | $1.0000 USD per unit | USD per unit | middle-east-(bahrain) | |
| Active | $0.0000 USD per unit | USD per unit | israel-(tel-aviv) | |
| Action | $0.0020 USD per unit | USD per unit | israel-(tel-aviv) | |
| Active | $1.0000 USD per unit | USD per unit | israel-(tel-aviv) | |
| Active | $0.0000 USD per unit | USD per unit | eu-(zurich) | |
| Action | $0.0020 USD per unit | USD per unit | eu-(zurich) | |
| Active | $1.0000 USD per unit | USD per unit | eu-(zurich) | |
| Active | $0.0000 USD per unit | USD per unit | eu-(stockholm) | |
| Action | $0.0020 USD per unit | USD per unit | eu-(stockholm) | |
| Active | $1.0000 USD per unit | USD per unit | eu-(stockholm) | |
| Active | $0.0000 USD per unit | USD per unit | eu-(spain) | |
| Action | $0.0020 USD per unit | USD per unit | eu-(spain) | |
| Active | $1.0000 USD per unit | USD per unit | eu-(spain) | |
| Active | $0.0000 USD per unit | USD per unit | eu-(paris) | |
| Action | $0.0020 USD per unit | USD per unit | eu-(paris) | |
| Active | $1.0000 USD per unit | USD per unit | eu-(paris) | |
| Active | $0.0000 USD per unit | USD per unit | eu-(milan) | |
| Action | $0.0020 USD per unit | USD per unit | eu-(milan) | |
| Active | $1.0000 USD per unit | USD per unit | eu-(milan) | |
| Active | $0.0000 USD per unit | USD per unit | eu-west-2 | |
| Action | $0.0020 USD per unit | USD per unit | eu-west-2 | |
| Active | $1.0000 USD per unit | USD per unit | eu-west-2 | |
| Active | $0.0000 USD per unit | USD per unit | eu-west-1 | |
| Action | $0.0020 USD per unit | USD per unit | eu-west-1 | |
| Active | $1.0000 USD per unit | USD per unit | eu-west-1 | |
| Active | $0.0000 USD per unit | USD per unit | eu-central-1 | |
| Action | $0.0020 USD per unit | USD per unit | eu-central-1 | |
| Active | $1.0000 USD per unit | USD per unit | eu-central-1 | |
| Active | $0.0000 USD per unit | USD per unit | canada-(central) | |
| Action | $0.0020 USD per unit | USD per unit | canada-(central) |
Showing 1 to 50 of 90 results