Amazon ECS
Elastic Container Service - Fully managed container orchestration
ComputePricing Available
Pricing data updated on .
3542 total rows
Feature | Usage Type | Price | Unit | Region |
|---|---|---|---|---|
| Tmrn | $0.4666 USD per unit | USD per unit | us-west-2 | |
| Ukma | $0.2203 USD per unit | USD per unit | us-west-2 | |
| Udydov | $0.2921 USD per unit | USD per unit | us-west-2 | |
| Eycf | $0.7373 USD per unit | USD per unit | us-west-2 | |
| Wafv | $0.0107 USD per unit | USD per unit | us-west-2 | |
| Xomxl | $0.0044 USD per unit | USD per unit | us-west-2 | |
| Txsf | $0.0571 USD per unit | USD per unit | us-west-2 | |
| Xgfyg | $0.0121 USD per GB | USD per GB | us-west-2 | |
| Dvkxc | $0.1028 USD per TB | USD per TB | us-west-2 | |
| Ehxp | $0.4232 USD per unit | USD per unit | us-west-2 | |
| Qimi | $0.1632 USD per unit | USD per unit | us-west-2 | |
| Ayrnsumf | $0.0044 USD per unit | USD per unit | us-west-2 | |
| Odnug | $0.0230 USD per unit | USD per unit | us-west-2 | |
| Rhvn | $0.0284 USD per unit | USD per unit | us-west-2 | |
| Xzfart | $0.0514 USD per GB | USD per GB | us-west-2 | |
| Buspq | $1.3285 USD per unit | USD per unit | us-west-2 | |
| Gb-Qv | $0.0570 USD per GB | USD per GB | us-west-2 | |
| Ozru | $0.7011 USD per unit | USD per unit | us-west-2 | |
| Iclxrh | $0.4550 USD per unit | USD per unit | us-west-2 | |
| Ykvwi | $0.0544 USD per unit | USD per unit | us-west-2 | |
| Hl-Pk | $0.6826 USD per unit | USD per unit | us-west-2 | |
| Srmp | $0.1000 USD per unit | USD per unit | us-west-2 | |
| Lqdpi | $0.4010 USD per unit | USD per unit | us-west-2 | |
| Fyyjv | $0.2226 USD per unit | USD per unit | us-west-2 | |
| Ignps | $0.1210 USD per unit | USD per unit | us-west-2 | |
| Iklm | $1.0693 USD per unit | USD per unit | us-west-2 | |
| Tsqu | $0.2488 USD per TB | USD per TB | us-west-2 | |
| Vixxwlb | $0.0181 USD per unit | USD per unit | us-west-2 | |
| Abrnk | $0.1528 USD per unit | USD per unit | us-west-2 | |
| Aelm | $0.1131 USD per unit | USD per unit | us-west-2 | |
| Ajmz | $0.8813 USD per unit | USD per unit | us-west-2 | |
| Mzefeb | $0.5530 USD per unit | USD per unit | us-west-2 | |
| Uqfs | $1.3573 USD per unit | USD per unit | us-west-2 | |
| Tlyc | $1.4970 USD per unit | USD per unit | us-west-2 | |
| Bjixbk | $1.1612 USD per unit | USD per unit | us-west-2 | |
| Jjha | $0.0766 USD per unit | USD per unit | us-west-2 | |
| Kuvm | $0.0466 USD per unit | USD per unit | us-west-2 | |
| Cyaq | $0.1169 USD per unit | USD per unit | us-west-2 | |
| Bpmj | $0.1876 USD per unit | USD per unit | us-west-2 | |
| Eigq | $0.6528 USD per unit | USD per unit | us-west-2 | |
| Wyad | $0.4954 USD per unit | USD per unit | us-west-2 | |
| Tnxw | $0.0633 USD per unit | USD per unit | us-west-2 | |
| Eaky | $1.3354 USD per unit | USD per unit | us-west-2 | |
| Vykq | $0.0383 USD per unit | USD per unit | us-west-2 | |
| Felnq | $0.3256 USD per TB | USD per TB | us-west-2 | |
| Gdia | $0.2699 USD per unit | USD per unit | us-west-2 | |
| Inaia | $0.3506 USD per unit | USD per unit | us-west-2 | |
| Fquy | $0.0207 USD per unit | USD per unit | us-west-2 | |
| Govd | $0.1714 USD per unit | USD per unit | us-west-2 | |
| Olee | $0.0542 USD per unit | USD per unit | us-west-2 |
Showing 1 to 50 of 3542 results