Amazon EKS
Elastic Kubernetes Service - Managed Kubernetes service
ComputePricing Available
Pricing data updated on .
2935 total rows
Feature | Usage Type | Price | Unit | Region |
|---|---|---|---|---|
| Ofhdg | $0.6413 USD per unit | USD per unit | us-west-2 | |
| Xjtx | $0.5722 USD per unit | USD per unit | us-west-2 | |
| Ofcqy | $1.5241 USD per unit | USD per unit | us-west-2 | |
| Kfwi | $0.0300 USD per unit | USD per unit | us-west-2 | |
| Gdkvg | $1.0282 USD per TB | USD per TB | us-west-2 | |
| Cwvvj | $0.0062 USD per unit | USD per unit | us-west-2 | |
| Mrbm | $0.2611 USD per unit | USD per unit | us-west-2 | |
| Hrrq | $1.1685 USD per unit | USD per unit | us-west-2 | |
| Dlmy | $0.1648 USD per unit | USD per unit | us-west-2 | |
| Zudt | $2.9376 USD per TB | USD per TB | us-west-2 | |
| Lrne | $0.2965 USD per unit | USD per unit | us-west-2 | |
| Zbrp | $0.0490 USD per unit | USD per unit | us-west-2 | |
| Lffybqyc | $0.0278 USD per unit | USD per unit | us-west-2 | |
| Aulzda | $0.0469 USD per unit | USD per unit | us-west-2 | |
| Glhih | $0.0242 USD per unit | USD per unit | us-west-2 | |
| Viwh | $0.0070 USD per unit | USD per unit | us-west-2 | |
| Anwh | $0.7883 USD per unit | USD per unit | us-west-2 | |
| Spwde | $0.0837 USD per unit | USD per unit | us-west-2 | |
| Fauq | $0.4896 USD per unit | USD per unit | us-west-2 | |
| Rcuuq | $0.0446 USD per unit | USD per unit | us-west-2 | |
| Fivxm | $0.4583 USD per unit | USD per unit | us-west-2 | |
| Sqhu | $0.2285 USD per unit | USD per unit | us-west-2 | |
| Domt | $0.0363 USD per unit | USD per unit | us-west-2 | |
| Oljsq | $0.0730 USD per unit | USD per unit | us-west-2 | |
| Forju | $0.0071 USD per unit | USD per unit | us-west-2 | |
| Fdxs | $0.1339 USD per unit | USD per unit | us-west-2 | |
| Acosu | $0.8582 USD per unit | USD per unit | us-west-2 | |
| Adwb | $0.0766 USD per unit | USD per unit | us-west-2 | |
| Aimt | $0.0167 USD per unit | USD per unit | us-west-2 | |
| Anrc | $0.0206 USD per unit | USD per unit | us-west-2 | |
| Aocq | $1.1228 USD per unit | USD per unit | us-west-2 | |
| Errh | $0.6834 USD per unit | USD per unit | us-west-2 | |
| Kvbv | $0.5222 USD per unit | USD per unit | us-west-2 | |
| Yscu | $0.7142 USD per unit | USD per unit | us-west-2 | |
| Ugkke | $0.5472 USD per unit | USD per unit | us-west-2 | |
| Bcaxk | $0.8582 USD per unit | USD per unit | us-west-2 | |
| Blhf | $0.0107 USD per GB | USD per GB | us-west-2 | |
| Inkru | $0.0638 USD per unit | USD per unit | us-west-2 | |
| Xvytby | $0.0049 USD per TB | USD per TB | us-west-2 | |
| Trvo | $0.0191 USD per TB | USD per TB | us-west-2 | |
| Eloj | $0.6642 USD per unit | USD per unit | us-west-2 | |
| Nzojp | $0.0031 USD per unit | USD per unit | us-west-2 | |
| Bwljvw | $0.0223 USD per GB | USD per GB | us-west-2 | |
| Goba | $0.0046 USD per unit | USD per unit | us-west-2 | |
| Ylhukljzib | $1.6006 USD per unit | USD per unit | us-west-2 | |
| Fdkn | $1.0340 USD per unit | USD per unit | us-west-2 | |
| Bxnk | $0.1588 USD per unit | USD per unit | us-west-2 | |
| Gtdz | $0.0871 USD per unit | USD per unit | us-west-2 | |
| Tpsdj | $0.0667 USD per unit | USD per unit | us-west-2 | |
| Hngiwqb | $1.3354 USD per unit | USD per unit | us-west-2 |
Showing 1 to 50 of 2935 results