Amazon Forecast
Time series forecasting service
ML/AIPricing Available
Pricing data updated on .
130 total rows
Feature | Usage Type | Price | Unit | Region |
|---|---|---|---|---|
| Wfqbh | $0.8000 USD per unit | USD per unit | us-west-2 | |
| Urxap | $2.0000 USD per unit | USD per unit | us-west-2 | |
| Forecast | $0.2500 USD per unit | USD per unit | us-west-2 | |
| Training | Compute | $0.2400 USD per hour | USD per hour | us-west-2 |
| Number | $0.6000 USD per unit | USD per unit | us-west-2 | |
| Forecast | Data Transfer | $2.0000 USD per unit | USD per unit | us-west-2 |
| Forecast | Data Transfer | $0.8000 USD per unit | USD per unit | us-west-2 |
| Forecast | Data Transfer | $0.2000 USD per unit | USD per unit | us-west-2 |
| Forecast | $0.1500 USD per unit | USD per unit | us-west-2 | |
| Forecast | $0.8000 USD per unit | USD per unit | us-west-2 | |
| Forecast | $2.0000 USD per unit | USD per unit | us-west-2 | |
| Data | Data Transfer | $0.0880 USD per unit | USD per unit | us-west-2 |
| Forecast | Data Transfer | $0.0200 USD per unit | USD per unit | us-west-2 |
| Wfqbh | $0.8000 USD per unit | USD per unit | us-east-2 | |
| Urxap | $2.0000 USD per unit | USD per unit | us-east-2 | |
| Forecast | $0.2500 USD per unit | USD per unit | us-east-2 | |
| Training | Compute | $0.2400 USD per hour | USD per hour | us-east-2 |
| Number | $0.6000 USD per unit | USD per unit | us-east-2 | |
| Forecast | Data Transfer | $2.0000 USD per unit | USD per unit | us-east-2 |
| Forecast | Data Transfer | $0.8000 USD per unit | USD per unit | us-east-2 |
| Forecast | Data Transfer | $0.2000 USD per unit | USD per unit | us-east-2 |
| Forecast | $0.1500 USD per unit | USD per unit | us-east-2 | |
| Forecast | $0.8000 USD per unit | USD per unit | us-east-2 | |
| Forecast | $2.0000 USD per unit | USD per unit | us-east-2 | |
| Data | Data Transfer | $0.0880 USD per unit | USD per unit | us-east-2 |
| Forecast | Data Transfer | $0.0200 USD per unit | USD per unit | us-east-2 |
| Wfqbh | $0.8000 USD per unit | USD per unit | us-east-1 | |
| Urxap | $2.0000 USD per unit | USD per unit | us-east-1 | |
| Forecast | $0.2500 USD per unit | USD per unit | us-east-1 | |
| Training | Compute | $0.2400 USD per hour | USD per hour | us-east-1 |
| Number | $0.6000 USD per unit | USD per unit | us-east-1 | |
| Forecast | Data Transfer | $2.0000 USD per unit | USD per unit | us-east-1 |
| Forecast | Data Transfer | $0.8000 USD per unit | USD per unit | us-east-1 |
| Forecast | Data Transfer | $0.2000 USD per unit | USD per unit | us-east-1 |
| Forecast | $0.1500 USD per unit | USD per unit | us-east-1 | |
| Forecast | $0.8000 USD per unit | USD per unit | us-east-1 | |
| Forecast | $2.0000 USD per unit | USD per unit | us-east-1 | |
| Data | Data Transfer | $0.0880 USD per unit | USD per unit | us-east-1 |
| Forecast | Data Transfer | $0.0200 USD per unit | USD per unit | us-east-1 |
| Wfqbh | $0.8000 USD per unit | USD per unit | eu-west-1 | |
| Urxap | $2.0000 USD per unit | USD per unit | eu-west-1 | |
| Forecast | $0.2500 USD per unit | USD per unit | eu-west-1 | |
| Training | Compute | $0.2400 USD per hour | USD per hour | eu-west-1 |
| Number | $0.6000 USD per unit | USD per unit | eu-west-1 | |
| Forecast | Data Transfer | $2.0000 USD per unit | USD per unit | eu-west-1 |
| Forecast | Data Transfer | $0.8000 USD per unit | USD per unit | eu-west-1 |
| Forecast | Data Transfer | $0.2000 USD per unit | USD per unit | eu-west-1 |
| Forecast | $0.1500 USD per unit | USD per unit | eu-west-1 | |
| Forecast | $0.8000 USD per unit | USD per unit | eu-west-1 | |
| Forecast | $2.0000 USD per unit | USD per unit | eu-west-1 |
Showing 1 to 50 of 130 results