AWS Glue
ETL service for preparing and transforming data
AnalyticsPricing Available
Pricing data updated on .
278 total rows
Feature | Usage Type | Price | Unit | Region |
|---|---|---|---|---|
| Gdqng | $0.5200 USD per unit | USD per unit | us-west-2 | |
| Bhsigb | $1.5000 USD per GB | USD per GB | us-west-2 | |
| Data | Data Transfer | $1.0000 USD per unit | USD per unit | us-west-2 |
| Interactive | $0.4400 USD per unit | USD per unit | us-west-2 | |
| Data | Data Transfer | $0.0000 USD per unit | USD per unit | us-west-2 |
| Development | $0.4400 USD per unit | USD per unit | us-west-2 | |
| Data | Data Transfer | $0.4400 USD per unit | USD per unit | us-west-2 |
| Data | Storage | $0.0000 USD per unit | USD per unit | us-west-2 |
| Data | Data Transfer | $0.4800 USD per unit | USD per unit | us-west-2 |
| Data | Request | $0.0000 USD per 1M requests | USD per 1M requests | us-west-2 |
| Data | Data Transfer | $0.4400 USD per unit | USD per unit | us-west-2 |
| Data | Data Transfer | $1.0000 USD per unit | USD per unit | us-west-1 |
| Interactive | $0.4400 USD per unit | USD per unit | us-west-1 | |
| Data | Data Transfer | $0.0000 USD per unit | USD per unit | us-west-1 |
| Development | $0.4400 USD per unit | USD per unit | us-west-1 | |
| Data | Data Transfer | $0.4400 USD per unit | USD per unit | us-west-1 |
| Data | Storage | $0.0000 USD per unit | USD per unit | us-west-1 |
| Data | Data Transfer | $0.4800 USD per unit | USD per unit | us-west-1 |
| Data | Request | $0.0000 USD per 1M requests | USD per 1M requests | us-west-1 |
| Data | Data Transfer | $0.4400 USD per unit | USD per unit | us-west-1 |
| Gdqng | $0.5200 USD per unit | USD per unit | us-east-2 | |
| Bhsigb | $1.5000 USD per GB | USD per GB | us-east-2 | |
| Data | Data Transfer | $1.0000 USD per unit | USD per unit | us-east-2 |
| Interactive | $0.4400 USD per unit | USD per unit | us-east-2 | |
| Data | Data Transfer | $0.0000 USD per unit | USD per unit | us-east-2 |
| Development | $0.4400 USD per unit | USD per unit | us-east-2 | |
| Data | Data Transfer | $0.4400 USD per unit | USD per unit | us-east-2 |
| Data | Storage | $0.0000 USD per unit | USD per unit | us-east-2 |
| Data | Data Transfer | $0.4800 USD per unit | USD per unit | us-east-2 |
| Data | Request | $0.0000 USD per 1M requests | USD per 1M requests | us-east-2 |
| Data | Data Transfer | $0.4400 USD per unit | USD per unit | us-east-2 |
| Gdqng | $0.5200 USD per unit | USD per unit | us-east-1 | |
| Bhsigb | $1.5000 USD per GB | USD per GB | us-east-1 | |
| Data | Data Transfer | $1.0000 USD per unit | USD per unit | us-east-1 |
| Interactive | $0.4400 USD per unit | USD per unit | us-east-1 | |
| Data | Data Transfer | $0.0000 USD per unit | USD per unit | us-east-1 |
| Development | $0.4400 USD per unit | USD per unit | us-east-1 | |
| Data | Data Transfer | $0.4400 USD per unit | USD per unit | us-east-1 |
| Data | Storage | $0.0000 USD per unit | USD per unit | us-east-1 |
| Data | Data Transfer | $0.4800 USD per unit | USD per unit | us-east-1 |
| Data | Request | $0.0000 USD per 1M requests | USD per 1M requests | us-east-1 |
| Data | Data Transfer | $0.4400 USD per unit | USD per unit | us-east-1 |
| Bhsigb | $2.3600 USD per GB | USD per GB | south-america-(sao-paulo) | |
| Data | Data Transfer | $1.5000 USD per unit | USD per unit | south-america-(sao-paulo) |
| Interactive | $0.6900 USD per unit | USD per unit | south-america-(sao-paulo) | |
| Data | Data Transfer | $0.0000 USD per unit | USD per unit | south-america-(sao-paulo) |
| Development | $0.6900 USD per unit | USD per unit | south-america-(sao-paulo) | |
| Data | Data Transfer | $0.6900 USD per unit | USD per unit | south-america-(sao-paulo) |
| Data | Storage | $0.0000 USD per unit | USD per unit | south-america-(sao-paulo) |
| Data | Data Transfer | $0.7600 USD per unit | USD per unit | south-america-(sao-paulo) |
Showing 1 to 50 of 278 results