Amazon GuardDuty
Threat detection service
SecurityPricing Available
Pricing data updated on .
4255 total rows
Feature | Usage Type | Price | Unit | Region |
|---|---|---|---|---|
| Ztjxlr | $1.0000 USD per unit | USD per unit | us-west-2 | |
| Rszr | $0.0000 USD per unit | USD per unit | us-west-2 | |
| Tgts | $0.0000 USD per unit | USD per unit | us-west-2 | |
| Iwlr | $0.0000 USD per unit | USD per unit | us-west-2 | |
| Aowl | $1.0000 USD per unit | USD per unit | us-west-2 | |
| Okke | $0.0000 USD per unit | USD per unit | us-west-2 | |
| Mbcs | $0.2500 USD per unit | USD per unit | us-west-2 | |
| Daoc | $0.0000 USD per unit | USD per unit | us-west-2 | |
| Inwb | $0.2500 USD per unit | USD per unit | us-west-2 | |
| Nriw | $0.0000 USD per unit | USD per unit | us-west-2 | |
| Htifxc | $1.0000 USD per unit | USD per unit | us-west-2 | |
| Sybn | $0.2500 USD per unit | USD per unit | us-west-2 | |
| Vvbk | $0.0000 USD per unit | USD per unit | us-west-2 | |
| Hhsx | $0.0000 USD per unit | USD per unit | us-west-2 | |
| Osmfy | $0.0300 USD per unit | USD per unit | us-west-2 | |
| Free | $0.0000 USD per unit | USD per unit | us-west-2 | |
| Flow | $1.0000 USD per GB | USD per GB | us-west-2 | |
| Monitored | $1.5000 USD per unit | USD per unit | us-west-2 | |
| Kubernetes | $0.0000 USD per unit | USD per unit | us-west-2 | |
| Monitored | $0.2500 USD per unit | USD per unit | us-west-2 | |
| Monitored | $0.7500 USD per unit | USD per unit | us-west-2 | |
| Free | $0.0000 USD per unit | USD per unit | us-west-2 | |
| Free | $0.0000 USD per unit | USD per unit | us-west-2 | |
| Lambda | $0.2500 USD per GB | USD per GB | us-west-2 | |
| Flow | $0.0000 USD per unit | USD per unit | us-west-2 | |
| Free | $0.0000 USD per unit | USD per unit | us-west-2 | |
| Free | $0.0000 USD per unit | USD per unit | us-west-2 | |
| Free | $0.0000 USD per unit | USD per unit | us-west-2 | |
| Monitored | $1.0000 USD per unit | USD per unit | us-west-2 | |
| Monitored | $1.0000 USD per unit | USD per unit | us-west-2 | |
| Monitored | $1.0000 USD per unit | USD per unit | us-west-2 | |
| Monitored | $1.0000 USD per unit | USD per unit | us-west-2 | |
| Free | $0.0000 USD per unit | USD per unit | us-west-2 | |
| Monitored | $0.2500 USD per unit | USD per unit | us-west-2 | |
| Free | $0.0000 USD per unit | USD per unit | us-west-2 | |
| Kubernetes | $0.0000 USD per unit | USD per unit | us-west-2 | |
| Free | $0.0000 USD per unit | USD per unit | us-west-2 | |
| Monitored | $1.0000 USD per unit | USD per unit | us-west-2 | |
| Free | $0.0000 USD per unit | USD per unit | us-west-2 | |
| Monitored | $1.0000 USD per unit | USD per unit | us-west-2 | |
| Free | $0.0000 USD per unit | USD per unit | us-west-2 | |
| Monitored | $0.2500 USD per unit | USD per unit | us-west-2 | |
| Free | $0.0000 USD per unit | USD per unit | us-west-2 | |
| Monitored | $0.2500 USD per unit | USD per unit | us-west-2 | |
| Limitless | $0.0000 USD per unit | USD per unit | us-west-2 | |
| Free | $0.0000 USD per unit | USD per unit | us-west-2 | |
| Free | $0.0000 USD per unit | USD per unit | us-west-2 | |
| Free | $0.0000 USD per unit | USD per unit | us-west-2 | |
| Monitored | $0.2500 USD per unit | USD per unit | us-west-2 | |
| Free | $0.0000 USD per unit | USD per unit | us-west-2 |
Showing 1 to 50 of 4255 results