Amazon Neptune
Fully managed graph database service
DatabasePricing Available
Pricing data updated on .
3025 total rows
Feature | Usage Type | Price | Unit | Region |
|---|---|---|---|---|
| Vmnv | $2.2110 USD per unit | USD per unit | us-west-2 | |
| Ycds | $1.5909 USD per unit | USD per unit | us-west-2 | |
| Xjcw | $0.1608 USD per unit | USD per unit | us-west-2 | |
| Bwgbm | $7.5160 USD per GB | USD per GB | us-west-2 | |
| Fyxh | $0.3726 USD per unit | USD per unit | us-west-2 | |
| Gxsnk | $7.5160 USD per unit | USD per unit | us-west-2 | |
| Jjflfb | $54.2200 USD per unit | USD per unit | us-west-2 | |
| Inew | $12.2040 USD per unit | USD per unit | us-west-2 | |
| Nwiu | $0.1000 USD per unit | USD per unit | us-west-2 | |
| Joot | $17.7280 USD per unit | USD per unit | us-west-2 | |
| Jrsc | $6.1440 USD per unit | USD per unit | us-west-2 | |
| Bkhj | $0.0000 USD per unit | USD per unit | us-west-2 | |
| Kbsn | $23.6370 USD per unit | USD per unit | us-west-2 | |
| Myiqa | $1.4931 USD per unit | USD per unit | us-west-2 | |
| Olptc | $17.8848 USD per unit | USD per unit | us-west-2 | |
| Vqah | $1.3920 USD per unit | USD per unit | us-west-2 | |
| Gjbf | $1.8790 USD per unit | USD per unit | us-west-2 | |
| Qaen | $5.9090 USD per unit | USD per unit | us-west-2 | |
| Ccho | $1.0943 USD per unit | USD per unit | us-west-2 | |
| Zcdco | $0.3977 USD per unit | USD per unit | us-west-2 | |
| Rybu | $0.6574 USD per unit | USD per unit | us-west-2 | |
| Luet | $1.1520 USD per unit | USD per unit | us-west-2 | |
| Mjcd | $0.3480 USD per unit | USD per unit | us-west-2 | |
| Ajic | $11.5200 USD per unit | USD per unit | us-west-2 | |
| Mlba | $0.5070 USD per unit | USD per unit | us-west-2 | |
| Rlzvx | $18.0700 USD per unit | USD per unit | us-west-2 | |
| Ifdw | $5.9090 USD per unit | USD per unit | us-west-2 | |
| Dowjt | $2.1470 USD per TB | USD per TB | us-west-2 | |
| Stit | $1.0730 USD per unit | USD per unit | us-west-2 | |
| Mwle | $1.5360 USD per unit | USD per unit | us-west-2 | |
| Xcgc | $6.1440 USD per unit | USD per unit | us-west-2 | |
| Ltfiv | $15.0330 USD per unit | USD per unit | us-west-2 | |
| Fodie | $3.7580 USD per unit | USD per unit | us-west-2 | |
| Mioc | $1.4770 USD per unit | USD per unit | us-west-2 | |
| Ikdpy | $16.5880 USD per GB | USD per GB | us-west-2 | |
| Digxd | $11.8180 USD per unit | USD per unit | us-west-2 | |
| Kua-Hv | $48.8020 USD per unit | USD per unit | us-west-2 | |
| Wifoa | $0.2760 USD per unit | USD per unit | us-west-2 | |
| Sqjsq | $1.3149 USD per unit | USD per unit | us-west-2 | |
| Neptune | $10.7000 USD per unit | USD per unit | us-west-2 | |
| Neptune | $4.5200 USD per unit | USD per unit | us-west-2 | |
| Neptune | $8.7546 USD per unit | USD per unit | us-west-2 | |
| Neptune | $12.8850 USD per unit | USD per unit | us-west-2 | |
| Neptune | $0.0980 USD per unit | USD per unit | us-west-2 | |
| Neptune | $1.3920 USD per unit | USD per unit | us-west-2 | |
| Neptune | $1.8790 USD per unit | USD per unit | us-west-2 | |
| Neptune | $2.7840 USD per unit | USD per unit | us-west-2 | |
| Neptune | $0.4690 USD per unit | USD per unit | us-west-2 | |
| Neptune | $9.0400 USD per unit | USD per unit | us-west-2 | |
| Neptune | $0.1250 USD per unit | USD per unit | us-west-2 |
Showing 1 to 50 of 3025 results