Amazon QuickSight
Business intelligence service
AnalyticsPricing Available
Pricing data updated on .
320 total rows
Feature | Usage Type | Price | Unit | Region |
|---|---|---|---|---|
| Hjolv | $0.0000 USD per unit | USD per unit | us-west-2 | |
| Nvpvh | $0.0000 USD per unit | USD per unit | us-west-2 | |
| Lanvk | $20.0000 USD per unit | USD per unit | us-west-2 | |
| Fdqy | $3.0000 USD per unit | USD per unit | us-west-2 | |
| Enterprise | $0.0000 USD per unit | USD per unit | us-west-2 | |
| Enterprise | $0.0000 USD per unit | USD per unit | us-west-2 | |
| Enterprise | $0.0000 USD per unit | USD per unit | us-west-2 | |
| Enterprise | $0.0000 USD per unit | USD per unit | us-west-2 | |
| Enterprise | $250.0000 USD per unit | USD per unit | us-west-2 | |
| Enterprise | $0.0000 USD per unit | USD per unit | us-west-2 | |
| Enterprise | $20.0000 USD per unit | USD per unit | us-west-2 | |
| Enterprise | $0.3800 USD per GB | USD per GB | us-west-2 | |
| Enterprise | $0.0000 USD per unit | USD per unit | us-west-2 | |
| Enterprise | $0.0000 USD per unit | USD per unit | us-west-2 | |
| Standard | $0.2500 USD per GB | USD per GB | us-west-2 | |
| Enterprise | $20.0000 USD per unit | USD per unit | us-west-2 | |
| Enterprise | $0.0000 USD per unit | USD per unit | us-west-2 | |
| Enterprise | $3.0000 USD per unit | USD per unit | us-west-2 | |
| Enterprise | $250.0000 USD per unit | USD per unit | us-west-2 | |
| Enterprise | $40.0000 USD per unit | USD per unit | us-west-2 | |
| Hjolv | $0.0000 USD per unit | USD per unit | us-east-2 | |
| Fdqy | $3.0000 USD per unit | USD per unit | us-east-2 | |
| Enterprise | $0.0000 USD per unit | USD per unit | us-east-2 | |
| Enterprise | $0.3800 USD per GB | USD per GB | us-east-2 | |
| Standard | $0.2500 USD per GB | USD per GB | us-east-2 | |
| Enterprise | $3.0000 USD per unit | USD per unit | us-east-2 | |
| Hjolv | $0.0000 USD per unit | USD per unit | us-east-1 | |
| Nvpvh | $0.0000 USD per unit | USD per unit | us-east-1 | |
| Lanvk | $20.0000 USD per unit | USD per unit | us-east-1 | |
| Fdqy | $3.0000 USD per unit | USD per unit | us-east-1 | |
| Enterprise | $0.0000 USD per unit | USD per unit | us-east-1 | |
| Enterprise | $0.0000 USD per unit | USD per unit | us-east-1 | |
| Enterprise | $0.0000 USD per unit | USD per unit | us-east-1 | |
| Enterprise | $0.0000 USD per unit | USD per unit | us-east-1 | |
| Enterprise | $250.0000 USD per unit | USD per unit | us-east-1 | |
| Enterprise | $0.0000 USD per unit | USD per unit | us-east-1 | |
| Enterprise | $20.0000 USD per unit | USD per unit | us-east-1 | |
| Enterprise | $0.3800 USD per GB | USD per GB | us-east-1 | |
| Enterprise | $0.0000 USD per unit | USD per unit | us-east-1 | |
| Enterprise | $0.0000 USD per unit | USD per unit | us-east-1 | |
| Standard | $0.2500 USD per GB | USD per GB | us-east-1 | |
| Enterprise | $20.0000 USD per unit | USD per unit | us-east-1 | |
| Enterprise | $0.0000 USD per unit | USD per unit | us-east-1 | |
| Enterprise | $3.0000 USD per unit | USD per unit | us-east-1 | |
| Enterprise | $250.0000 USD per unit | USD per unit | us-east-1 | |
| Enterprise | $40.0000 USD per unit | USD per unit | us-east-1 | |
| Hjolv | $0.0000 USD per unit | USD per unit | south-america-(sao-paulo) | |
| Nvpvh | $0.0000 USD per unit | USD per unit | south-america-(sao-paulo) | |
| Lanvk | $20.0000 USD per unit | USD per unit | south-america-(sao-paulo) | |
| Fdqy | $3.0000 USD per unit | USD per unit | south-america-(sao-paulo) |
Showing 1 to 50 of 320 results