AWS Shield
DDoS protection service
SecurityPricing Available
Pricing data updated on .
401 total rows
Feature | Usage Type | Price | Unit | Region |
|---|---|---|---|---|
| Data | Data Transfer | $0.0500 USD per TB | USD per TB | us-west-2 |
| Data | Data Transfer | $0.0500 USD per TB | USD per TB | us-west-2 |
| Data | Data Transfer | $0.0300 USD per TB | USD per TB | us-west-2 |
| Data | Data Transfer | $0.0300 USD per unit | USD per unit | us-west-2 |
| Data | Data Transfer | $0.0400 USD per TB | USD per TB | us-west-2 |
| Data | Data Transfer | $0.0400 USD per TB | USD per TB | us-west-2 |
| Data | Data Transfer | $0.0500 USD per TB | USD per TB | us-west-2 |
| Data | Data Transfer | $0.0500 USD per TB | USD per TB | us-west-2 |
| Data | Data Transfer | $0.0400 USD per TB | USD per TB | us-west-2 |
| Data | Data Transfer | $0.0400 USD per TB | USD per TB | us-west-2 |
| Data | Data Transfer | $0.0300 USD per TB | USD per TB | us-west-2 |
| Data | Data Transfer | $0.0300 USD per unit | USD per unit | us-west-2 |
| Data | Data Transfer | $0.0500 USD per TB | USD per TB | us-west-1 |
| Data | Data Transfer | $0.0500 USD per TB | USD per TB | us-west-1 |
| Data | Data Transfer | $0.0300 USD per TB | USD per TB | us-west-1 |
| Data | Data Transfer | $0.0300 USD per unit | USD per unit | us-west-1 |
| Data | Data Transfer | $0.0400 USD per TB | USD per TB | us-west-1 |
| Data | Data Transfer | $0.0400 USD per TB | USD per TB | us-west-1 |
| Data | Data Transfer | $0.0500 USD per TB | USD per TB | us-west-1 |
| Data | Data Transfer | $0.0500 USD per TB | USD per TB | us-west-1 |
| Data | Data Transfer | $0.0400 USD per TB | USD per TB | us-west-1 |
| Data | Data Transfer | $0.0400 USD per TB | USD per TB | us-west-1 |
| Data | Data Transfer | $0.0300 USD per TB | USD per TB | us-west-1 |
| Data | Data Transfer | $0.0300 USD per unit | USD per unit | us-west-1 |
| Data | Data Transfer | $0.0500 USD per TB | USD per TB | us-east-2 |
| Data | Data Transfer | $0.0500 USD per TB | USD per TB | us-east-2 |
| Data | Data Transfer | $0.0300 USD per TB | USD per TB | us-east-2 |
| Data | Data Transfer | $0.0300 USD per unit | USD per unit | us-east-2 |
| Data | Data Transfer | $0.0400 USD per TB | USD per TB | us-east-2 |
| Data | Data Transfer | $0.0400 USD per TB | USD per TB | us-east-2 |
| Data | Data Transfer | $0.0500 USD per TB | USD per TB | us-east-2 |
| Data | Data Transfer | $0.0500 USD per TB | USD per TB | us-east-2 |
| Data | Data Transfer | $0.0400 USD per TB | USD per TB | us-east-2 |
| Data | Data Transfer | $0.0400 USD per TB | USD per TB | us-east-2 |
| Data | Data Transfer | $0.0300 USD per TB | USD per TB | us-east-2 |
| Data | Data Transfer | $0.0300 USD per unit | USD per unit | us-east-2 |
| Data | Data Transfer | $0.0500 USD per TB | USD per TB | us-east-1 |
| Data | Data Transfer | $0.0500 USD per TB | USD per TB | us-east-1 |
| Data | Data Transfer | $0.0300 USD per TB | USD per TB | us-east-1 |
| Data | Data Transfer | $0.0300 USD per unit | USD per unit | us-east-1 |
| Data | Data Transfer | $0.0400 USD per TB | USD per TB | us-east-1 |
| Data | Data Transfer | $0.0400 USD per TB | USD per TB | us-east-1 |
| Data | Data Transfer | $0.0500 USD per TB | USD per TB | us-east-1 |
| Data | Data Transfer | $0.0500 USD per TB | USD per TB | us-east-1 |
| Data | Data Transfer | $0.0400 USD per TB | USD per TB | us-east-1 |
| Data | Data Transfer | $0.0400 USD per TB | USD per TB | us-east-1 |
| Data | Data Transfer | $0.0300 USD per TB | USD per TB | us-east-1 |
| Data | Data Transfer | $0.0300 USD per unit | USD per unit | us-east-1 |
| Data | Data Transfer | $0.0500 USD per TB | USD per TB | south-america-(sao-paulo) |
| Data | Data Transfer | $0.0500 USD per TB | USD per TB | south-america-(sao-paulo) |
Showing 1 to 50 of 401 results